勝保関 中古住宅
投稿日:2023/12/08
最終更新日時 : 2024/09/25
【R5-4】 【土地・建物】
価 格 | 350 | 万円(売買) | |||||
所 在 地 | 酒田市勝保関前18 | ||||||
土地面積 | 861.58 ㎡( 260 坪) | ||||||
建物面積 | 1階 157.53㎡ | ||||||
2階 54.62㎡ | |||||||
延床面積 212.15㎡ | |||||||
建 築 年 | 昭和51年月日不詳新築 | 間 取 り | 9DK | ||||
構 造 | 木造かわらぶき二階建て | 駐 車 場 | 3~4台駐車可能 | ||||
現 況 | 空 | ||||||
リフォーム年月 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 70% | ||||
用途地域 | 指定なし | 容 積 率 | 200% | ||||
接道状況 |
|
地 目 | 宅地 | ||||
学 区 | 酒田市平田小学校 | 酒田市立第二中学校 | |||||
引 渡 日 | 相 談 | ||||||
主要施設等への距離 | 最寄り駅 | 酒田駅 | 中学校 | 酒田市立第二中学校まで約3.9km | |||
小学校 | 平田小学校まで約3.9km | ||||||
市役所・支所 | 酒田市役所 | スーパー | |||||
警察署・駐在署 | 酒田警察署 | コンビニ | |||||
設 備 | 電 気 | 引込有り | 上 水 道 | 引込有り | |||
ガ ス | 下 水 道 | 引込有り | |||||
備 考 | |||||||
担当業者 | (株)タイヨウ開発 0234-24-1355 |
【現況写真】
|
||
|
|
【間取り図】
図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
【地図】
〒998-0818 山形県酒田市勝保関前18