酒田市北今町中古住宅
投稿日:2023/10/13
最終更新日時 : 2023/10/23
【物件NO.R5−3】 【土地・建物】
価 格 | 108 | 万(売買) | 万(賃貸) | ||||
所 在 地 | 酒田市北今町79番36、同所79番41(住所:北今町2番2号) | ||||||
土地面積 | 141.77 | ㎡ | ( | 42.88 | 坪) | ||
建物面積 | 1F | 64.59 | ㎡ | ( | 坪) | ||
2F | 20.70 | ㎡ | ( | 坪) | |||
合計 | 85.29 | ㎡ | ( | 25.80 | 坪) | ||
建 築 年 | 昭和49年6月 | 間 取 り | 4DK | ||||
構 造 | 木造/瓦・カラー鉄板葺 | 駐 車 場 | なし | ||||
現 況 | 古家あり(5年間空家) | ||||||
リフォーム年月 | 水廻りリフォーム(8年前) | ||||||
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60 | % | |||
用途地域 | 第1種住居区域(準防火地域) | 容 積 率 | 200 | % | |||
接道状況 | 西側6m(公道) | 地 目 | 宅地 | ||||
学 区 | 琢成 | 小学校 | 第一 | 中学校 | |||
引 渡 日 | 相談 | ||||||
主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | 酒田駅 3 | km | 病 院 | 本間病院 1.5 | km | |
バ ス 停 | km | 保 育 園 | km | ||||
市役所・支所 | km | スーパー | km | ||||
警察署・駐在署 | km | コンビニ | km | ||||
消防署・分署 | km | ||||||
設 備 | 電 気 | 上 水 道 | |||||
ガ ス | 下 水 道 | ||||||
備 考 | 建て替え不可/通行料あり | ||||||
担当業者 | 株式会社 栄地建 0234-26-2839 |
【現況写真】
【地図】
山形県酒田市北今町2-2
情報登録日又は直前の更新日 : | 2023 | 年 | 10 | 月 | 13 | 日 |
次回の更新予定日 : | 年 | 月 | 日 |