物件情報02
投稿日:2019/04/18
最終更新日時 : 2019/04/18
【物件NO.31-01】 【土地】
| 価 格 | 800 | 万(売買) | 万(賃貸) | ||||
| 所 在 地 | 酒田市相生町2丁目5-37(住居表示) | ||||||
| 土地面積 | 227.26 | ㎡ | ( | 68.89 | 坪) | ||
| 建物面積 | 1F | ㎡ | ( | 坪) | |||
| 2F | ㎡ | ( | 坪) | ||||
| 合計 | ㎡ | ( | 坪) | ||||
| 建 築 年 | 間 取 り | ||||||
| 構 造 | 駐 車 場 | ||||||
| 現 況 | |||||||
| リフォーム年月 | |||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 80・60 | % | |||
| 用途地域 | 商業地域・第二種住居地域 | 容 積 率 | 400・200 | % | |||
| 接道状況 | 北側 | 地 目 | 宅地 | ||||
| 学 区 | 琢成 | 小学校 | 第二 | 中学校 | |||
| 引 渡 日 | 応相談 | ||||||
| 主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | km | 病 院 | km | |||
| バ ス 停 | 徒歩1分 | 保 育 園 | km | ||||
| 市役所・支所 | km | スーパー | km | ||||
| 警察署・駐在署 | km | コンビニ | km | ||||
| 消防署・分署 | km | ||||||
| 設 備 | 電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | あり | |||
| ガ ス | 都市ガス | 下 水 道 | あり | ||||
| 備 考 | 建物有り 売主にて解体更地渡し
約178.76㎡と約49.00㎡の二段(高低差約2m)分かれた地勢 都市計画道路 2mセットバック必要 |
||||||
| 担当業者 | (有)港不動産 0234-24-4545 | ||||||
【現況写真】


【地図】
山形県酒田市相生町2丁目5-37
| 情報登録日又は直前の更新日 : | 2019 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 |
| 次回の更新予定日 : | 2019 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 |
