物件情報01
投稿日:2018/12/28
最終更新日時 : 2022/11/15
【物件NO.29-10】 【土地・建物】
価 格 | 180 | 万(売買) | 万(賃貸) | ||||
所 在 地 | 酒田市遊摺部字村立44 | ||||||
土地面積 | 427.96 | ㎡ | ( | 129.45 | 坪) | ||
建物面積 | 1F | 104.42 | ㎡ | ( | 31.58 | 坪) | |
2F | ㎡ | ( | 坪) | ||||
合計 | 104.42 | ㎡ | ( | 31.58 | 坪) | ||
建 築 年 | 昭和36年 | 間 取 り | 8DK | ||||
構 造 | 木造瓦葺平家建 | 駐 車 場 | 有り | ||||
現 況 | 平成25年より空き家 | ||||||
リフォーム年月 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 70 | % | |||
用途地域 | 無指定地域 | 容 積 率 | 200 | % | |||
接道状況 | 地 目 | 宅地 | |||||
学 区 | 松原 | 小学校 | 第三 | 中学校 | |||
引 渡 日 | 即日 | ||||||
主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | 6.0 | km | 病 院 | km | ||
バ ス 停 | 0.1 | km | 保 育 園 | km | |||
市役所・支所 | km | スーパー | km | ||||
警察署・駐在署 | km | コンビニ | km | ||||
消防署・分署 | km | ||||||
設 備 | 電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | あり | |||
ガ ス | プロパン | 下 水 道 | あり | ||||
備 考 | *未登記建物(増築部分・倉庫・物置)有り *現状有姿 | ||||||
担当業者 | (有)港不動産 TEL 0234-24-4545 |
【現況写真】
【間取り図】
図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
【地図】
緯度経度で指定
情報登録日又は直前の更新日 : | 2019 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 |
次回の更新予定日 : | 年 | 月 | 日 |