売地 北新町1丁目
投稿日:2024/12/24
最終更新日時 : 2024/12/24
【物件NO.R6-13】 【土地】
価 格 | 990万(売買) | 万(賃貸) | |||||
所 在 地 | 酒田市北新町1丁目53番39(地番) | ||||||
土地面積 | 506.13㎡ | ( | 153.10坪) | ||||
建物面積 | 1F | ㎡ | ( | 坪) | |||
2F | ㎡ | ( | 坪) | ||||
合計 | ㎡ | ( | 坪) | ||||
建 築 年 | 間 取 り | ||||||
構 造 | 駐 車 場 | ||||||
現 況 | 古家あり | ||||||
リフォーム年月 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 容 積 率 | 200% | ||||
接道状況 | 南側11m・北東側18m | 地 目 | 宅地 | ||||
学 区 | 琢成小学校 | 第一中学校 | |||||
引 渡 日 | 相談 | ||||||
主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | 1.4km | 病 院 | km | |||
バ ス 停 | km | 保 育 園 | km | ||||
市役所・支所 | km | スーパー | km | ||||
警察署・駐在署 | km | コンビニ | km | ||||
消防署・分署 | km | ||||||
設 備 | 電 気 | なし | 上 水 道 | あり | |||
ガ ス | 都市ガス | 下 水 道 | あり | ||||
備 考 | 準防火地域、現状有姿での引渡しとします(既存建物解体費は買主負担) | ||||||
担当業者 | 株式会社 大丸不動産 |
【現況写真】
【間取り図】
図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
【地図】
山形県酒田市北新町1-5-22
情報登録日又は直前の更新日 : 2024 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日 | |
次回の更新予定日 : | 年 | 月 | 日 |