遊摺部字村立
投稿日:2022/11/15
最終更新日時 : 2023/11/20
【物件NO.R4-11】 【土地】
価 格 | 180 | 万(売買) | – | 万(賃貸) | |||
所 在 地 | 酒田市遊摺部字村立44 | ||||||
土地面積 | 427.96 | ㎡ | ( | 129.45 | 坪) | ||
建物面積 | 1F | ㎡ | ( | 坪) | |||
2F | ㎡ | ( | 坪) | ||||
合計 | ㎡ | ( | 坪) | ||||
建 築 年 | 間 取 り | ||||||
構 造 | 駐 車 場 | ||||||
現 況 | 建物有り(解体費用買主負担) | ||||||
リフォーム年月 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 70 | % | |||
用途地域 | 無指定 | 容 積 率 | 200 | % | |||
接道状況 | 地 目 | 宅地 | |||||
学 区 | 酒田市立 松原 | 小学校 | 酒田市立 第三 | 中学校 | |||
引 渡 日 | 応相談 | ||||||
主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | 6.0 | km | 病 院 | km | ||
バ ス 停 | 0.1 | km | 保 育 園 | km | |||
市役所・支所 | km | スーパー | km | ||||
警察署・駐在署 | km | コンビニ | km | ||||
消防署・分署 | km | ||||||
設 備 | 電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | あり | |||
ガ ス | LPガス | 下 水 道 | 浄化槽 | ||||
備 考 | |||||||
担当業者 | (有)港不動産 0234-24-4545 |
【現況写真】
【間取り図】
図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
【地図】
緯度経度で指定
情報登録日又は直前の更新日 : | 年 | 月 | 日 | |||
次回の更新予定日 : | 年 | 月 | 日 |