南新町2丁目売地
投稿日:2022/08/01
最終更新日時 : 2022/08/03
【物件NO.R4-08】 【土地・建物】
| 価 格 | 410 | 万(売買) | – | 万(賃貸) | |||
| 所 在 地 | 酒田市南新町2丁目159 | ||||||
| 土地面積 | 183.57 | ㎡ | ( | 55.53 | 坪) | ||
| 建物面積 | 1F | ― | ㎡ | ( | ― | 坪) | |
| 2F | ― | ㎡ | ( | ― | 坪) | ||
| 合計 | ― | ㎡ | ( | ― | 坪) | ||
| 建 築 年 | ― | 間 取 り | ― | ||||
| 構 造 | ― | 駐 車 場 | ― | ||||
| 現 況 | 建物有り(売主の費用負担において解体後更地にて引渡し) | ||||||
| リフォーム年月 | ― | ||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60 | % | |||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 容 積 率 | 200 | % | |||
| 接道状況 | 北側 幅員6.9mの公道に間口約7.2m | 地 目 | 宅地 | ||||
| 学 区 | 琢成 | 小学校 | 酒田 第一 | 中学校 | |||
| 引 渡 日 | 即日 | ||||||
| 主要施設等 への距離 |
最寄り駅 | 1.7 | km | 病 院 | 1.0 | km | |
| バ ス 停 | 0.1 | km | 保 育 園 | 1.5 | km | ||
| 市役所・支所 | 1.5 | km | スーパー | 0.1 | km | ||
| 警察署・駐在署 | 1.5 | km | コンビニ | 1.0 | km | ||
| 消防署・分署 | 1.1 | km | |||||
| 設 備 | 電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | あり | |||
| ガ ス | 都市ガス | 下 水 道 | あり | ||||
| 備 考 | 準防火地域 | ||||||
| 担当業者 | マルムラ不動産 0234-22-3565 | ||||||
【現況写真】
![]() 公図 |
【地図】
山形県酒田市南新町2-1-30
| 情報登録日又は直前の更新日 : | 2022 | 年 | 7 | 月 | 29 | 日 |
| 次回の更新予定日 : | 年 | 月 | 日 |

